Πέμπτη 27 Μαΐου 2010
Ποιότητα νερών ακτών κολύμβησης - Ρόδος25052010
α.α. (coliforms, Ε. coli, Ε. faecalis) /100ml
01 ΓΑΛΟΥΝΙ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ RODOS PRINCESS 0 0 0
02 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ LINDOS IMPERIAL 0 0 8
03 ΛΑΡΔΟΣ 3, LINDIAN VILLAGE 4 0 0
04 ΛΑΡΔΟΣ, ΕΝΑΝΤΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 'LINDOS PRINCESS' 0 0 2
05 ΒΛΗΧΑ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ LINDOS BAY 4 2 4
06 ΚΟΛΥΜΠΙΑ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ATLANTIKA IMPERIAL 0 0 8
07 ΑΦΑΝΤΟΥ 2, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ IRENE PALACE 0 0 0
08 ΚΟΛΥΜΠΙΑ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΗ 0 0 0
09 ΒΙΓΛΑ, , ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ 2 0 2
10 ΦΑΛΗΡΑΚΙ -ΤΡΑΟΥΝΟΥ 4 0 0
11 ΣΠΗΛΙΕΣ ΤΡΑΟΥΝΟΥ, ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ 0 0 4
12 ΛΑΔΙΚΟ 1, ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ 0 0 2
13 ΛΑΔΙΚΟ Β/ΠΛΑΚΑ, ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ 0 0 6
14 ΛΑΔΙΚΟ 2, ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΝΤΟΝΥ ΚΟΥΙΝ 4 0 0
15 ΜΑΝΤΩΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΥΜΝΙΣΤΩΝ 2 0 0
16 ΚΑΘΑΡΑ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ, ΚΕΝΤΡΟ ΑΚΤΗΣ 0 0 2
17 ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ/ΒΟΡΕΙΝΟ, ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ 0 0 2
18 ΦΑΛΗΡΑΚΙ A,ΚΑΛΥΘΙΩΝ, ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 0 0 0
19 ΦΑΛΗΡΑΚΙ B,ΚΑΛΥΘΙΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ APOLLO BEACH 4 0 2
20 ΦΑΛΗΡΑΚΙ C,ΚΑΛΥΘΙΩΝ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ «ΣΩΤΗΡΗΣ» 2 0 0
21 ΦΑΛΗΡΑΚΙ 4, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ CALYPSO 4 0 0
22 ΦΑΛΗΡΑΚΙ 5, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ BLUE SEA 0 0 0
23 ΦΑΛΗΡΑΚΙ 1, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ESPERIDES 0 0 4
24 ΦΑΛΗΡΑΚΙ ΚΑΣΤΡΑΚΙ, ΞΕΝΟΔ. GRECOTEL RODOS ROYAL 0 0 0
25 ΦΑΛΗΡΑΚΙ 3, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ESPEROS 0 0 0
26 ΦΑΛΗΡΑΚΙ 2, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ LOUIS COLOSSOS CLUB 4 0 4
27 ΑΜΜΟΥΔΕΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ RODOS PALLADIUM 0 0 2
28 ΑΓΚΑΛΙ, ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ 0 0 2
29 ΜΑΥΡΟΣ ΚΑΒΟΣ, ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ 0 0 0
30 ΓΟΥΡΝΕΣ, ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ 0 0 0
31 ΚΟΚΚΙΝΑ, ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ 0 0 0
32 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΠΗΓΗ 0 0 0
33 ΚΑΒΟΥΡΑΚΙΑ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PARADISE 0 0 0
34 ΡΕΝΗ 1, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ SUNWING, ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΑΚΡΟ 0 0 6
35 ΙΞΙΑ B, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ SHERATON 2 0 2
36 ΙΞΙΑ E, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ AMATHUS BEACH RESORT 2 2 10
37 ΙΞΙΑ C, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ OLYMPIC PALACE 4 4 6
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου