Δευτέρα 24 Μαΐου 2010
Ποιότητα Νερών Ακτών Κολύμβησης - ΚΩΣ19052010
α.α. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΗΜΕΙΟΥ (coliforms, E. coli, E. faecalis) / 100ml
01 ΚΩΣ-ΜΑΡΜΑΡΙ 1, ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 4 4 0
02 ΚΩΣ-ΤΙΓΚΑΚΙ, ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΑΚΡΟ 8 8 4
03 ΚΩΣ-ΤΙΓΚΑΚΙ, ΔΕΞΙΟ ΑΚΡΟ 0 0 8
04 ΚΩΣ-ΑΚΡΟ ΧΕΛΩΝΑΣ, ROBINSON CLUB DEDALOS 0 0 0
05 ΚΩΣ-ΒΟΥΝΟ, ΕΝΑΝΤΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 'ΝΟΡΙΝΤΑ' 0 0 0
06 ΚΩΣ-ΓΟΥΡΝΙΑΤΗΣ, ΕΝΑΝΤΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 'ΛΑΚΗΤΙΡΑ' 10 2 0
07 ΚΩΣ-ΤΡΟΥΛΛΟΣ, ΕΝΑΝΤΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 'NEPTUNE' 10 0 0
08 ΚΩΣ-ΑΓΙΟΣ ΦΩΚΑΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΑΚΤΗΣ 2 0 0
09 ΚΩΣ-ΑΚΤΑΙΟΝ, ΕΝΑΝΤΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΑΚΤΑΙΟΝ 10 2 0
10 ΚΩΣ-ΑΚΤΗ CAMPING ΚΩ, ΕΝΑΝΤΙ CAMPING 4 2 0
11 ΚΩΣ-ΑΚΤΗ ΓΗΠΕΔΟΥ, ΕΝΑΝΤΙ ΓΗΠΕΔΟΥ 2 2 0
12 ΚΩΣ-ΑΚΤΗ ΨΑΛΙΔΙ, ΕΝΑΝΤΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 6 2 0
13 ΚΩΣ-ΑΚΤΗ ΨΑΛΙΔΙ 2, ΕΝΑΝΤΙ ΞΕΝΟΔ. GRECOTEL 16 16 4
14 ΚΩΣ-ΑΝΑΒΟΛΙΑ, ΕΝΑΝΤΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 'ΤΙΤΑΝΙΑ' 2 2 0
15 ΚΩΣ-ΚΡΗΤΙΚΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ 0 0 0
16 ΚΩΣ-ΚΡΗΤΙΚΑ 1, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 'ATLANTIS' 4 0 2
17 ΚΩΣ-ΚΡΗΤΙΚΑ 2, Α.Β.Ι.Κ.Ω.(ΜΥΛΟΣ) 0 0 2
18 ΚΩΣ-ΚΡΗΤΙΚΑ 3, ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 2 2 0
19 ΚΩΣ-ΛΑΜΠΗ, ΚΕΝΤΡΟ ΑΚΤΗΣ 0 0 0
20 ΚΩΣ-ΠΕΥΚΟΚΕΦΑΛΗ, ΕΝΑΝΤΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 'ΩΚΕΑΝΙΣ 50 30 14
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου