Παρασκευή 16 Ιουλίου 2010

Ποιότητα νερών ακτών κολύμβησης, Ρόδος 08/07/2010


(coliforms, E. coli, Ε. faecalis) /100ml
ΓΑΛΟΥΝΙ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ RODOS PRINCESS 2 2 0
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ LINDOS IMPERIAL 0 0 4
ΛΑΡΔΟΣ 3, LINDIAN VILLAGE 0 0 0
ΛΑΡΔΟΣ, ΕΝΑΝΤΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 'LINDOS PRINCESS' 0 0 4
ΚΟΛΥΜΠΙΑ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ATLANTIKA IMPERIAL 0 0 0
ΑΦΑΝΤΟΥ 2, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ IRENE PALACE 2 2 16
ΚΟΛΥΜΠΙΑ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΗ 6 6 10
ΒΙΓΛΑ, , ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ 8 8 2
ΦΑΛΗΡΑΚΙ -ΤΡΑΟΥΝΟΥ 4 2 2
ΣΠΗΛΙΕΣ ΤΡΑΟΥΝΟΥ, ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ 0 0 0
ΛΑΔΙΚΟ 1, ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ 10 10 10
ΛΑΔΙΚΟ Β/ΠΛΑΚΑ, ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ 20 10 4
ΛΑΔΙΚΟ 2, ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΝΤΟΝΥ ΚΟΥΙΝ 4 4 2
ΜΑΝΤΩΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΥΜΝΙΣΤΩΝ 2 2 4
ΚΑΘΑΡΑ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ, ΚΕΝΤΡΟ ΑΚΤΗΣ 0 0 36
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ/ΒΟΡΕΙΝΟ, ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ 2 2 4
ΦΑΛΗΡΑΚΙ A,ΚΑΛΥΘΙΩΝ, ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 0 0 4
ΦΑΛΗΡΑΚΙ B,ΚΑΛΥΘΙΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ APOLLO BEACH 0 0 2
ΦΑΛΗΡΑΚΙ C,ΚΑΛΥΘΙΩΝ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ «ΣΩΤΗΡΗΣ» 0 0 0
ΦΑΛΗΡΑΚΙ 4, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ CALYPSO 0 0 0
ΦΑΛΗΡΑΚΙ 5, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ BLUE SEA 0 0 0
ΦΑΛΗΡΑΚΙ ΚΑΣΤΡΑΚΙ, ΞΕΝΟΔ. GRECOTEL RODOS ROYAL 0 0 0
ΦΑΛΗΡΑΚΙ 1, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ESPERIDES 0 0 0
ΦΑΛΗΡΑΚΙ 3, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ESPEROS 0 0 18
ΦΑΛΗΡΑΚΙ 2, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ LOUIS COLOSSOS CLUB 0 0 0
ΑΜΜΟΥΔΕΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ RODOS PALLADIUM 0 0 0
ΑΓΚΑΛΙ, ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ 0 0 0
ΜΑΥΡΟΣ ΚΑΒΟΣ, ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ 12 2 0
ΓΟΥΡΝΕΣ, ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ 20 0 0
ΚΟΚΚΙΝΑ, ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ 4 4 2
ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΠΗΓΗ 8 8 28
ΚΑΒΟΥΡΑΚΙΑ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PARADISE 4 4 30
ΡΕΝΗ 1, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ SUNWING, ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΑΚΡΟ 0 0 2
ΙΞΙΑ Α, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ RODOS PALACE 400 200 200
ΙΞΙΑ B, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ SHERATON 40 4 16
ΙΞΙΑ E, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ AMATHUS BEACH RESORT 40 2 6
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ SUN BEACH 16 4 8

Δεν υπάρχουν σχόλια: