Κυριακή 13 Ιουνίου 2010

Ποιότητα νερών ακτών κολύμβησης Ρόδου - 10/ 06 / 2010



ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΡΟΔΟΥ: 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

(coliforms, E. coli, Ε. faecalis) /100ml
ΓΑΛΟΥΝΙ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ RODOS PRINCESS 0 0 2
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ LINDOS IMPERIAL 0 0 14
ΛΑΡΔΟΣ 3, LINDIAN VILLAGE 10 6 10
ΛΑΡΔΟΣ, ΕΝΑΝΤΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 'LINDOS PRINCESS' 2 0 60
ΚΟΛΥΜΠΙΑ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ATLANTIKA IMPERIAL 4 0 4
ΑΦΑΝΤΟΥ 2, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ IRENE PALACE 2 2 0
ΚΟΛΥΜΠΙΑ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΗ 0 0 0
ΒΙΓΛΑ, , ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ 0 0 0
ΦΑΛΗΡΑΚΙ -ΤΡΑΟΥΝΟΥ 0 0 0
ΣΠΗΛΙΕΣ ΤΡΑΟΥΝΟΥ, ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ 4 2 0
ΛΑΔΙΚΟ 1, ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ 2 0 0
ΛΑΔΙΚΟ Β/ΠΛΑΚΑ, ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ 0 0 0
ΛΑΔΙΚΟ 2, ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΝΤΟΝΥ ΚΟΥΙΝ 0 0 0
ΜΑΝΤΩΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΥΜΝΙΣΤΩΝ 0 0 0
ΚΑΘΑΡΑ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ, ΚΕΝΤΡΟ ΑΚΤΗΣ 2 2 2
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ/ΒΟΡΕΙΝΟ, ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ 4 4 10
ΦΑΛΗΡΑΚΙ A,ΚΑΛΥΘΙΩΝ, ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 4 2 0
ΦΑΛΗΡΑΚΙ B,ΚΑΛΥΘΙΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ APOLLO BEACH 0 0 0
ΦΑΛΗΡΑΚΙ C,ΚΑΛΥΘΙΩΝ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ «ΣΩΤΗΡΗΣ» 4 2 2
ΦΑΛΗΡΑΚΙ 4, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ CALYPSO 16 10 6
ΦΑΛΗΡΑΚΙ 5, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ BLUE SEA 0 0 4
ΦΑΛΗΡΑΚΙ ΚΑΣΤΡΑΚΙ, ΞΕΝΟΔ. GRECOTEL RODOS ROYAL 0 0 8
ΦΑΛΗΡΑΚΙ 1, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ESPERIDES 0 0 4
ΦΑΛΗΡΑΚΙ 3, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ESPEROS 2 2 2
ΦΑΛΗΡΑΚΙ 2, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ LOUIS COLOSSOS CLUB 2 0 4
ΑΜΜΟΥΔΕΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ RODOS PALLADIUM 2 0 4
ΑΓΚΑΛΙ, ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ 0 0 0
ΜΑΥΡΟΣ ΚΑΒΟΣ, ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ 0 0 0
ΓΟΥΡΝΕΣ, ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ 0 0 0
ΚΟΚΚΙΝΑ, ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ 0 0 0
ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΠΗΓΗ 20 14 20
ΚΑΒΟΥΡΑΚΙΑ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PARADISE 4 0 4
ΡΕΝΗ 1, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ SUNWING, ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΑΚΡΟ 4 0 4
ΙΞΙΑ B, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ SHERATON 4 0 6
ΙΞΙΑ E, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ AMATHUS BEACH RESORT 6 2 8
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ SUN BEACH 0 0 0

Δεν υπάρχουν σχόλια: